Nesta análise da Xtrade, vamos dar uma olhada na oferta que esta corretora preparou para seus traders. A Xtrade atua no mercado financeiro desde 2003. Quando se trata de plataformas de negociação, a corretora apresenta Xtrade WebTrader e WebTrader. O depósito mínimo da Xtrade é de 250 USD.
Entre 74 % e 89 % das contas de investidores de retalho perdem dinheiro quando negoceiam CFD Deve considerar se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro
Informações básicas desta análise da Xtrade
Endereço do site: | xtrade.com |
Operada por: | Xtrade International Ltd |
Licenciada e autorizada por: | IFSC |
Idiomas suportados: | Inglês, Alemão, Espanhol, Francês, Italiano e Português |
Suporte ao cliente disponível via: e-mail, telefone, chat ao vivo: | E-mail, telefone, chat ao vivo |
Detalhes de contato: | [email protected], 1800 017 5700 |
Métodos de depósito disponíveis: | Transferência bancária, VISA, MasterCard, Alipay, AstroPay, Boleto, BPAY, Cartão Mercado Livre, CASHU, ecoPayz, Elo (Brazil), ePay (epay.bg), EPS, FasaPay, Giropay, HalCash, iBank&BankLink, iDEAL, Itau, JCB, Jeton, Moneta.ru, Multibanco, Neosurf, Oxxo, PagoEfectivo, PagoFacil, PayU, Poli, Przelewy24, PSE, Qiwi, Rapipago, Sofort, TeleIngreso , toditoCash, UnionPay, VLoad, WebMoney, WeChatPay, Wire2Pay, Yandex Money |
Métodos de retirada disponíveis: | Transferência bancária, VISA, MasterCard, Alipay, AstroPay, Boleto, BPAY, Cartão Mercado Livre, CASHU, ecoPayz, Elo (Brazil), ePay (epay.bg), EPS, FasaPay, Giropay, HalCash, iBank&BankLink, iDEAL, Itau, JCB, Jeton, Moneta.ru, Multibanco, Neosurf, Oxxo, PagoEfecti |
Depósito Mínimo: | 250 USD |
Negociação mín. em lots: | 0.01 |
Spreads: | Spread mínimo no par de moedas EUR/USD - 0,5 pips * para a conta padrão |
Ativos negociáveis: Pode ser um CFD. | Forex (55), criptomoedas (15) |
Aplicativo móvel: | ![]() |
MetaTrader 4: | ![]() |
Outras plataformas de negociação: | Xtrade WebTrader e WebTrader |
Alavancagem máxima: A alavancagem máxima disponível pode ser limitada por órgãos reguladores financeiros locais ou por regulamentações internacionais. Nesse caso, a alavancagem máxima exibida pode não corresponder à alavancagem com a qual você realmente pode negociar. Por exemplo, na União Europeia, a autoridade de regulação financeira ESMA restringe a alavancagem máxima disponível a 1:30 para a negociação de pares de moedas principais, 1:20 para a negociação de pares menores e commodities e 1:2 para a negociação de criptomoedas. Restrições semelhantes se aplicam na Austrália e possivelmente em outras jurisdições. | 1:100 |
Negociação social: | ![]() |
Taxas da Xtrade (spreads mínimo)
Verificamos as taxas (spreads mínimo) que a Xtrade cobra do trader ao negociar pares de moedas populares. Aqui está o detalhamento em pips.
EUR/GBP | EUR/USD | USD/CHF | EUR/JPY | GBP/USD | USD/JPY |
---|---|---|---|---|---|
* | 0,5* | * | * | 0,4* | 0,5* |
*Spreads Mínimos registrados em 17/09/2020 às 09:39 para a conta padrão. Os spreads da Xtrade na tabela acima servem apenas como exemplos ilustrativos, pois eles podem mudar de acordo com as condições de mercado.
Perguntas Frequentes
🧐 A Xtrade é uma fraude?
De acordo com nossa pesquisa, a Xtrade é uma corretora licenciada e regulamentada pela IFSC. Embora seja bom que a corretora seja regulamentada, a agência reguladora IFSC é, em comparação com os órgãos reguladores de primeiro nível, como a FCA do Reino Unido, uma das autoridades regulatórias mais fracas quando se trata de proteção ao investidor. Para ter certeza de que a Xtrade não é uma fraude, leia nossas análises de traders e verifique outros sites e fóruns populares relacionados a negociações.
🆓 Qual é o depósito mínimo na Xtrade?
Para começar a negociar com a Xtrade, você deve depositar pelo menos 250 USD.
📵 Quais métodos de depósito e retirada a Xtrade oferece?
Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida dinheiro devido ao efeito de alavancagem.
Entre 74 % e 89 % das contas de investidores de retalho perdem dinheiro quando
negoceiam CFD
Deve considerar se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro
¹ Spreads variáveis, spreads registrados para o EUR/USD em 05/10/2023 às 11:42 GMT.