Ankündigung: Ankündigung: TradingBeasts' Predictions wird langsam mit unserem zweiten Projekt verschmelzen, das sich nur auf die Bereitstellung von Prognosen konzentrieren wird. Das Projekt heißt CryptoPredictions.com. Infolgedessen werden die TradingBeasts-Prognosen aufhören zu existieren. Hier ist ein Link zu Bitcoin Vorhersagen für Ihre Bequemlichkeit auf der CryptoPredictions.com Website.
Bitcoin (BTC)

19,333,462 Angebot BTC im Umlau

$28,351.000 (1.63%)

Aktueller Wert

$547,173,442,617.00

Marktkapitalisierung

$20,062,146,615.00

24hr Volumen

Bitcoin Kurs Prognose für 2023, 2024, 2025

Bei TradingBeasts geben wir unser Bestes, um genaue Preisvorhersagen für eine breite Palette von digitalen Münzen wie Bitcoin zu liefern. Wir aktualisieren unsere Vorhersagen täglich mit historischen Daten und verwenden eine Kombination aus linearen und polynomischen Regressionen. Niemand kann jedoch die Preise von Kryptowährungen mit absoluter Sicherheit vorhersagen, daher ist es wichtig zu verstehen, dass die folgenden BTC-Preisvorhersagen lediglich als ein Vorschlag für eine mögliche Preisentwicklung dienen und nicht als Anlageberatung verwendet werden sollten.


Bitcoin Prognose für April 2023

Der Bitcoin-Preis wird voraussichtlich Anfang April 2023 bei $24,015.547 liegen. Der erwartete Höchstpreis beträgt $30,019.434, Mindestpreis $20,413.215. Der Bitcoin-Preisprognose für das Ende des Monats liegen bei $24,015.547.

Bitcoin Prognose für Mai 2023

Der Bitcoin-Preis wird voraussichtlich Anfang Mai 2023 bei $23,845.627 liegen. Der erwartete Höchstpreis beträgt $29,807.033, Mindestpreis $20,268.783. Der Bitcoin-Preisprognose für das Ende des Monats liegen bei $23,845.627.

Bitcoin Prognose für Juni 2023

Der Bitcoin-Preis wird voraussichtlich Anfang Juni 2023 bei $23,712.656 liegen. Der erwartete Höchstpreis beträgt $29,640.821, Mindestpreis $20,155.758. Der Bitcoin-Preisprognose für das Ende des Monats liegen bei $23,712.656.

Bitcoin Prognose für Juli 2023

Der Bitcoin-Preis wird voraussichtlich Anfang Juli 2023 bei $23,611.773 liegen. Der erwartete Höchstpreis beträgt $29,514.716, Mindestpreis $20,070.007. Der Bitcoin-Preisprognose für das Ende des Monats liegen bei $23,611.773.

Bitcoin Prognose für August 2023

Der Bitcoin-Preis wird voraussichtlich Anfang August 2023 bei $23,553.106 liegen. Der erwartete Höchstpreis beträgt $29,441.383, Mindestpreis $20,020.140. Der Bitcoin-Preisprognose für das Ende des Monats liegen bei $23,553.106.

Bitcoin Prognose für September 2023

Der Bitcoin-Preis wird voraussichtlich Anfang September 2023 bei $23,536.202 liegen. Der erwartete Höchstpreis beträgt $29,420.253, Mindestpreis $20,005.772. Der Bitcoin-Preisprognose für das Ende des Monats liegen bei $23,536.202.

Bitcoin Preisprognose für 2023

MonatsMindestpreisHöchstpreisDurchschnittspreisVeränderung
April 2023 20,268.783 29,807.033 23,845.627-15.22 %
Mai 2023 20,155.758 29,640.821 23,712.656-15.69 %
Juni 2023 20,070.007 29,514.716 23,611.773-16.05 %
Juli 2023 20,020.140 29,441.383 23,553.106-16.26 %
August 2023 20,005.772 29,420.253 23,536.202-16.32 %
September 2023 20,031.772 29,458.488 23,566.790-16.21 %
Oktober 2023 20,097.390 29,554.985 23,643.988-15.94 %
November 2023 20,208.539 29,718.440 23,774.752-15.47 %
Dezember 2023 20,358.940 29,939.617 23,951.694-14.84 %

Bitcoin Preisprognose für 2024

MonatsMindestpreisHöchstpreisDurchschnittspreisVeränderung
Januar 2024 20,558.910 30,233.691 24,186.953-14.01 %
Februar 2024 20,803.800 30,593.823 24,475.059-12.98 %
März 2024 21,072.661 30,989.207 24,791.366-11.86 %
April 2024 21,401.058 31,472.144 25,177.715-10.49 %
Mai 2024 21,757.235 31,995.934 25,596.747-9.00 %
Juni 2024 22,162.449 32,591.836 26,073.469-7.30 %
Juli 2024 22,587.855 33,217.434 26,573.948-5.52 %
August 2024 23,058.764 33,909.947 27,127.958-3.55 %
September 2024 23,558.267 34,644.511 27,715.609-1.46 %
Oktober 2024 24,065.750 35,390.809 28,312.6470.66 %
November 2024 24,611.837 36,193.878 28,955.1022.94 %
Dezember 2024 25,158.313 36,997.519 29,598.0165.23 %

Bitcoin Preisprognose für 2025

MonatsMindestpreisHöchstpreisDurchschnittspreisVeränderung
Januar 2025 25,738.636 37,850.936 30,280.7497.66 %
Februar 2025 26,332.005 38,723.537 30,978.83010.14 %
März 2025 26,876.946 39,524.920 31,619.93612.42 %
April 2025 27,487.976 40,423.494 32,338.79514.97 %
Mai 2025 28,084.975 41,301.434 33,041.14717.47 %
Juni 2025 28,705.793 42,214.401 33,771.52120.07 %
Juli 2025 29,308.712 43,101.048 34,480.83822.59 %
August 2025 29,932.393 44,018.224 35,214.57925.20 %
September 2025 30,555.379 44,934.381 35,947.50427.80 %
Oktober 2025 31,156.474 45,818.344 36,654.67530.32 %
November 2025 31,774.741 46,727.560 37,382.04832.90 %
Dezember 2025 32,369.460 47,602.148 38,081.71835.39 %

Bitcoin Preisprognose für 2026

MonatsMindestpreisHöchstpreisDurchschnittspreisVeränderung
Januar 2026 32,979.544 48,499.330 38,799.46437.94 %
Februar 2026 33,584.465 49,388.918 39,511.13540.47 %
März 2026 34,125.961 50,185.237 40,148.19042.74 %
April 2026 34,719.663 51,058.328 40,846.66345.22 %
Mai 2026 35,288.069 51,894.219 41,515.37547.60 %
Juni 2026 35,868.790 52,748.220 42,198.57650.03 %
Juli 2026 36,424.147 53,564.923 42,851.93852.35 %
August 2026 36,990.998 54,398.527 43,518.82154.72 %
September 2026 37,550.591 55,221.457 44,177.16557.06 %
Oktober 2026 38,085.141 56,007.560 44,806.04859.30 %
November 2026 38,630.238 56,809.173 45,447.33861.58 %
Dezember 2026 39,150.695 57,574.551 46,059.64163.76 %

Bitcoin Prognose - FAQ

⭐Ist Bitcoin im Jahr 2023 eine gute Investition?

Nein, nach unseren Prognosen wird der Bitcoin-Preis fallen. Momentan liegt der Bitcoin-Preis bei $28,351.000, aber bis Ende 2023 wird der durchschnittliche Bitcoin-Preis bei etwa $23,700.008 erwartet.

⭐Wie wird der Bitcoin-Preis im April 2023 sein?

Der Bitcoin-Preis wird voraussichtlich bis Anfang April 2023 auf $23,412.900 ansetzen. Der erwartete Höchstpreis beträgt $29,266.124, der Mindestpreis $19,900.965. Die Bitcoin-Preisprognose für das Ende des Monats beträgt $23,290.882.

⭐ Was wird in 1 Jahr 1 Bitcoin wert sein?

Im März 2024 wird der Bitcoin-Preis auf durchschnittlich $24,664.623 prognostiziert. Der erwartete Höchstpreis beträgt $30,830.779, der Mindestpreis $20,964.930.

⭐ Wird Bitcoin im Jahr 2024 aufsteigen?

Ja, unseren Prognosen zu Folge wird ein Bitcoin-Preis Anstieg erwartet. Momentan liegt der Bitcoin-Preis bei $28,351.000, aber bis Ende 2024 wird der durchschnittliche Bitcoin-Preis bei etwa $29,921.909 erwartet.

Liste aller Kryptowährungen

Bitcoin Marketinfo



Fühlen Sie sich frei, die Kryptowährung und ihr Potenzial zu bewerten.